فهرست
فهرست
مجموعه Core Unit برای تولید کننده هوای فشرده در کمپرسور سانتریفیوژ شامل قطعات دوار کمپرسور سانتریفیوژ میباشد که از طریق چرخنده اصلی (Bull Gear) و اتصال آن به موتور اصلی به حرکت در میآیند.
تجهیزات داخلی واحد فشرده سازی هوا (Core Assembly – Internal)
شماره واحد | نام قطعه | تعداد |
210-010 | روتور شماره 1 (Rotor Assembly #1) | 1 |
210-040 | روتور شماره 2 (Rotor Assembly #2) | 1 |
210-060 | چرخدنده اصلی (Bull Gear Assembly) | 1 |
210-070 | بیرینگ مرحله 1 (Bearing #1) | 1 |
210-090 | بیرینگ مرحله 2 (Bearing #2) | 1 |
210-100 | بیرینگ مرحله 3 (Bearing #3) | 1 |
210-110 | بیرینگ مرحله 4 (Bearing #3 Blind) | 1 |
210-120 | بیرینگ چرخدنده اصلی سمت پمپ (Bull gear Bearing Blind) | 1 |
210-130 | بیرینگ چرخدنده اصلی سمت موتور (Bull gear Bearing Motor) | 1 |
210-140 | سیل هوا مرحله 1 (Air Seal #1) | 1 |
210-150 | سیل هوا مرحله 2 (Air Seal #2) | 1 |
210-160 | سیل هوا مرحله 3 (Air Seal #3) | 1 |
210-170 | سیل روغن مرحله 1 (Oil Seal #1) | 1 |
210-180 | سیل روغن مرحله 2 (Oil Seal #2) | 1 |
210-190 | سیل روغن مرحله 3 (Oil Seal #3) | 1 |
210-200 | سیل روغن چرخدنده اصلی سمت پمپ (Bull Oil Seal Blind) | 1 |
210-210 | سیل روغن چرخدنده اصلی سمت موتور (Bull Oil Seal Motor) | 1 |
210-300 | شراد مرحله 1 (Shroud #1) | 1 |
210-310 | شراد مرحله 2 (Shroud #2) | 1 |
210-320 | شراد مرحله 3 (Shroud #3) | 1 |
210-330 | دیفیوزر مرحله 1 (Diffuser #1) | 1 |
210-340 | دیفیوزر مرحله 2 (Diffuser #2) | 1 |
210-350 | دیفیوزر مرحله 3 (Diffuser #3) | 1 |
210-360 | حلزونی مرحله 1 (Scroll Case #1) | 1 |
210-370 | حلزونی مرحله 2 (Scroll Case #2) | 1 |
210-380 | حلزونی مرحله 3 (Scroll Case #3) | 1 |
210-400 | پوسته کولر و گیربکس (Cooler & Gearbox Case) | 1 |
210-401 | پاشش روغن (Nuzzle) | 2 |
210-404 | درپوش مرحله 3 (Side Cover #3) | 1 |
210-406 | سبد داخل گیربکس (Skirt) | 1 |
شماره واحد | نام قطعه | تعداد |
210-010 | روتور شماره 1 (Rotor Assembly #1) | 1 |
210-040 | روتور شماره 2 (Rotor Assembly #2) | 1 |
210-060 | چرخدنده اصلی (Bull Gear Assembly) | 1 |
210-070 | بیرینگ مرحله 1 (Bearing #1) | 1 |
210-090 | بیرینگ مرحله 2 (Bearing #2) | 1 |
210-100 | بیرینگ مرحله 3 (Bearing #3) | 1 |
210-110 | بیرینگ مرحله 4 (Bearing #3 Blind) | 1 |
210-120 | بیرینگ چرخدنده اصلی سمت پمپ (Bull gear Bearing Blind) | 1 |
210-130 | بیرینگ چرخدنده اصلی سمت موتور (Bull gear Bearing Motor) | 1 |
210-140 | سیل هوا مرحله 1 (Air Seal #1) | 1 |
210-150 | سیل هوا مرحله 2 (Air Seal #2) | 1 |
210-160 | سیل هوا مرحله 3 (Air Seal #3) | 1 |
210-170 | سیل روغن مرحله 1 (Oil Seal #1) | 1 |
210-180 | سیل روغن مرحله 2 (Oil Seal #2) | 1 |
210-190 | سیل روغن مرحله 3 (Oil Seal #3) | 1 |
210-200 | سیل روغن چرخدنده اصلی سمت پمپ (Bull Oil Seal Blind) | 1 |
210-210 | سیل روغن چرخدنده اصلی سمت موتور (Bull Oil Seal Motor) | 1 |
210-300 | شراد مرحله 1 (Shroud #1) | 1 |
210-310 | شراد مرحله 2 (Shroud #2) | 1 |
210-320 | شراد مرحله 3 (Shroud #3) | 1 |
210-330 | دیفیوزر مرحله 1 (Diffuser #1) | 1 |
210-340 | دیفیوزر مرحله 2 (Diffuser #2) | 1 |
210-350 | دیفیوزر مرحله 3 (Diffuser #3) | 1 |
210-360 | حلزونی مرحله 1 (Scroll Case #1) | 1 |
210-370 | حلزونی مرحله 2 (Scroll Case #2) | 1 |
210-380 | حلزونی مرحله 3 (Scroll Case #3) | 1 |
210-400 | پوسته کولر و گیربکس (Cooler & Gearbox Case) | 1 |
210-401 | پاشش روغن (Nuzzle) | 2 |
210-404 | درپوش مرحله 3 (Side Cover #3) | 1 |
210-406 | سبد داخل گیربکس (Skirt) | 1 |
مجموعه Core Unit برای تولید کننده هوای فشرده در کمپرسور سانتریفیوژ شامل قطعات دوار میباشد که از طریق چرخدنده اصلی (Bull Gear) و اتصال آن به موتور اصلی به حرکت در میآیند. چرخدنده اصلی (Bull Gear) با اتصال به چرخدندههای افزاینده سرعت (High Speed Pinion Gears) سرعت لازم برای دوران Impeller و تولید انرژی جنبشی را ایجاد میکند که پس از آن با عبور جریان هوای با سرعت بالا از دیفیوزر و کاهش سرعت آن، انرژی جنبشی به فشار تبدیل میشود.
تجهیزات خارجی واحد فشرده سازی هوا (Core Assembly – External)
شماره واحد | نام قطعه | تعداد |
250-010 | لوله هوای ورودی مرحله 2 | 1 |
250-020 | لوله هوای خروجی مرحله 2 | 1 |
250-030 | لوله هوای ورودی مرحله 3 | 1 |
250-110 | اتصالات کلمپی 4 اینچ (V-joint Assembly 4”) | 1 |
250-111 | پیچ و مهره | 2 |
250-112 | آب بند (Rubber Seal) | 1 |
250-120 | اتصالات کلمپی 5 اینچ (V-joint Assembly 5”) | 1 |
250-121 | پیچ و مهره | 2 |
250-122 | آب بند (Rubber Seal) | 1 |
250-130 | اتصالات کلمپی 6 اینچ (V-joint Assembly 6”) | 1 |
250-131 | پیچ و مهره | 2 |
250-132 | آب بند (Rubber Seal) | 1 |
250-200 | گیج فشار (Pressure Gage) | 1 |
250-210 | سنسور دما (RTD Sensor) | 1 |
250-220 | شیربرقی (Solenoid Valve) | 1 |
250-230 | گیج دما (Temperature Gage) | 1 |
250-240 | کاور کوپلینگ پمپ روغن (Oil Pump Coupling Cover) | 1 |
250-250 | کوپلینگ پمپ روغن (Main Oil Pump Coupling) | 1 |
250-251 | رابر کوپلینگ پمپ روغن (Rubber for Oil Pump Coupling) | 1 |
شماره واحد | نام قطعه | تعداد |
250-010 | لوله هوای ورودی مرحله 2 | 1 |
250-020 | لوله هوای خروجی مرحله 2 | 1 |
250-030 | لوله هوای ورودی مرحله 3 | 1 |
250-110 | اتصالات کلمپی 4 اینچ (V-joint Assembly 4”) | 1 |
250-111 | پیچ و مهره | 2 |
250-112 | آب بند (Rubber Seal) | 1 |
250-120 | اتصالات کلمپی 5 اینچ (V-joint Assembly 5”) | 1 |
250-121 | پیچ و مهره | 2 |
250-122 | آب بند (Rubber Seal) | 1 |
250-130 | اتصالات کلمپی 6 اینچ (V-joint Assembly 6”) | 1 |
250-131 | پیچ و مهره | 2 |
250-132 | آب بند (Rubber Seal) | 1 |
250-200 | گیج فشار (Pressure Gage) | 1 |
250-210 | سنسور دما (RTD Sensor) | 1 |
250-220 | شیربرقی (Solenoid Valve) | 1 |
250-230 | گیج دما (Temperature Gage) | 1 |
250-240 | کاور کوپلینگ پمپ روغن (Oil Pump Coupling Cover) | 1 |
250-250 | کوپلینگ پمپ روغن (Main Oil Pump Coupling) | 1 |
250-251 | رابر کوپلینگ پمپ روغن (Rubber for Oil Pump Coupling) | 1 |
حتما بخوانید: سیستم خنک کننده هوا در کمپرسور سانتریفیوژ